Rantai Anchor Studlink Steel Cast
● Nama: rantai penambat keluli pancing keluli tuang
● Gred: U1, U2, U3 / R3, R3S, R4
● Bahan: U1 : CM370; U2: CM490; U3: CM690
● Rawatan permukaan: lukisan hitam atau sesuaikan
● Aksesori: Belenggu Kenter, belenggu hujung, set putar
Description/kawalan
Rantai jangkar boleh dihasilkan dengan penempaan, pemutus dan kimpalan. Di rantai sauh laut terdapat rantai linkanchor pejantan dan rantai sauh pautan tanpa stud. Rantai sauh adalah rantai yang menghubungkan jangkar dan lambung, yang digunakan untuk memindahkan dan menyangga daya luaran di kapal. Ia juga menghasilkan sebahagian geseran.
Ciri-ciri:
● Nama: rantai penambat keluli pancing keluli tuang
● Gred: U1, U2, U3 / R3, R3S, R4
● Bahan: U1 : CM370; U2: CM490; U3: CM690
● Rawatan permukaan: lukisan hitam atau sesuaikan
● Aksesori: Belenggu Kenter, belenggu hujung, set putar
Spesifikasi rantai sauh pautan keluli tuang
| Diameter rantai sauh | UKURAN LINK RANTAI | AM1 | AM2 | AM3 | PENDEKATAN. | ||||
| Rantai LINK PENGAJIAN U1 | Rantai LINK PENGAJIAN U2 | Rantai LINK PENGAJIAN U3 | BERAT | ||||||
| L | B | 27.5M | |||||||
| Di luar | Di luar | Bukti | Berbuka | Bukti | Berbuka | Bukti | Berbuka | ||
| Panjang | Panjang | Beban | Beban | Beban | Beban | Beban | Beban | ||
| MM | MM | MM | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KG |
| 12.5 | 75 | 45 | 46 | 66 | 66 | 92 | 92 | 132 | 98 |
| 14 | 84 | 50.4 | 58 | 82 | 82 | 116 | 116 | 165 | 119 |
| 16 | 96 | 57.6 | 76 | 107 | 107 | 150 | 150 | 216 | 156 |
| 17.5 | 105 | 63 | 89 | 127 | 127 | 179 | 179 | 256 | 186 |
| 19 | 114 | 68.4 | 105 | 150 | 150 | 211 | 211 | 301 | 230 |
| 20.5 | 123 | 73.8 | 123 | 175 | 175 | 244 | 244 | 349 | 260 |
| 22 | 132 | 79.2 | 140 | 200 | 200 | 280 | 280 | 401 | 300 |
| 24 | 144 | 86.4 | 167 | 237 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 156 | 93.6 | 194 | 278 | 278 | 389 | 389 | 556 | 431 |
| 28 | 168 | 100.8 | 225 | 321 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 180 | 108 | 257 | 368 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 192 | 115.2 | 291 | 417 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 204 | 122.4 | 328 | 468 | 468 | 655 | 655 | 937 | 712 |
| 36 | 216 | 129.6 | 366 | 523 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 800 |
| 38 | 228 | 136.8 | 406 | 581 | 581 | 812 | 812 | 1160 | 887 |
| 40 | 240 | 144 | 448 | 640 | 640 | 896 | 896 | 1280 | 1032 |
| 42 | 252 | 151.2 | 492 | 703 | 703 | 981 | 981 | 1400 | 1084 |
| 44 | 264 | 158.4 | 538 | 769 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 | 1197 |
| 46 | 276 | 165.6 | 585 | 837 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 | 1310 |
| 48 | 288 | 172.8 | 635 | 908 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 | 1438 |
| 50 | 300 | 180 | 686 | 981 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 | 1546 |
| 52 | 312 | 187.2 | 739 | 1060 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 | 1661 |
| 54 | 324 | 194.4 | 794 | 1140 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 | 1791 |
| 56 | 336 | 201.6 | 851 | 1220 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 | 1926 |
| 58 | 348 | 208.8 | 909 | 1290 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 | 2086 |
| 60 | 360 | 216 | 969 | 1380 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 | 2249 |
| 62 | 372 | 223.2 | 1030 | 1470 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 | 2361 |
| 64 | 384 | 230.4 | 1100 | 1560 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 | 2516 |
| 66 | 396 | 237.6 | 1160 | 1660 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 | 2676 |
| 68 | 408 | 244.8 | 1230 | 1750 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 | 2885 |
| 70 | 420 | 252 | 1290 | 1840 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 | 3010 |
Aksesori untuk rantai sauh pautan pejantan

Kaedah penyambungan untuk rantai jangkar pautan keluli tuang




Cool tags: rantai sauh studlink steel cast, China, pembekal, disesuaikan, murah








