Pam Korek Pasir Dan Kerikil Sungai
● Siri: WN
● Aliran: hingga 25000 m3/j
● Kepala: hingga 80m
● Struktur mendatar
Description/kawalan
Pam mengorek pasir sungai dan kerikil adalah satu peringkat, sedutan tunggal, julur, pam struktur mendatar. Struktur pam pengorekan dibahagikan kepada dua jenis struktur mengikut saiz pelepasan tekanan: selongsong pam tunggal dan berganda.
Pam Korek Siri WN juga boleh disepadukan dengan kotak gear yang bermaksud pam dan kotak gear berkongsi satu aci biasa. Jadi Ia tidak memerlukan pemasangan galas pam dan bingkai, Dengan cara ini, Bukan sahaja menjimatkan ruang, tetapi juga mengurangkan nisbah kos dan kerosakan, Biarkan pam korek memberikan permainan kepada keberkesanan maksimum.
Aplikasi dan ciri
1. Pam pasir WN digunakan terutamanya untuk memindahkan bahan pelelas tinggi yang tidak boleh dipindahkan kerana zarah besar.
2. Digunakan dalam kapal korek, kumbahan, pemprosesan mineral dan sanga peleburan logam.
3. Pam WN adalah jenis kepala tinggi. Pam model ini adalah kes tunggal, saluran lebar. Bahan krom tinggi berdasarkan bahagian hujung basah.
4. Pelepasan boleh dipasang dalam 360 darjah ke mana-mana arah, mudah dipasang dan digunakan, prestasi peronggaan yang baik, anti-lelasan, dll.
Parameter
D merujuk kepada dipasang di bawah dek
Model | Aliran Q | kepala | kelajuan | η(%) | NPSHr(m) | outlet dia./inlet dia. | Max.dia. Daripada medium |
| (m3/h) | H(m) | n(r/min) | (mm) | (mm) | ||
200WND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 200/250 | 178 |
200WN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 200/250 | 180 |
250WND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 250/300 | 220 |
250WN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 250/350 | 144 |
300WND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 300/350 | 244 |
300WN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 300/450 | 244 |
350WN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 350/450 | 245 |
400WN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 400/450 | 250 |
450WN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 450/600 | 354 |
500WND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 500/600 | 330 |
500WN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 500/650 | 250 |
600WN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 6 | 600/660 | 220 |
700WN | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 6 | 700/760 | 280 |
900WN | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 6 | 900/960 | 320 |
1000WN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 6 | 1000/1200 | 350 |
Cool tags: pasir sungai dan pam korek kerikil, China, pembekal, disesuaikan, murah









